6.11.2 6.11b Gli approfondimenti passo per passo |
Passo | Istruzione | Immagine |
---|---|---|
1 | Così appare la finestra di dialogo Approfondimento . | |
2 | Inserite nel campo Titolo il testo che volete che appaia come titolo in cima alla pagina del vostro Approfondimento . Se lasciate vuoto il campo non verrà inserito alcun titolo. | |
3 | Inserite il testo nel campo Contenuto dell'approfondimento. Per separare due paragrafi con una riga vuota dovrete battere due volte Invio. | |
4 | In una pagina di Approfondimento potete avere fino a 10 elementi grafici. Ogni volta che fate clic sul pulsante corrispondente, apparirà un nuovo campo Contenuto dell'approfondimento e un nuovo pulsante. Se eliminate un elemento grafico, i paragrafi che esso serviva a separare saranno fusi in un unico paragrafo. | |
5 | Per salvare l'Approfondimento, fate clic sul pulsante Chiudi. |
1. Introduzione | |
2. Per iniziare | |
3. Organizzare | |
4. Consigli | |
5. Contenuti | |
6. Creare un corso | |
7. Altre funzionalità | |