1.6.1 1.6a Matriz de Media |
A generalidade dos cursos de formação à distância utilizam figuras, imagens, fotografias e animações provenientes de diversas fontes. A maneira mais fácil para organizar o seu curso consiste em criar uma matriz em que identifique a página, a figura e a origem (a fonte onde poderá ir buscar a figura ou imagem em formato digital). Identifique também quais as figuras, imagens, desehos ou fotografias que necessitam ser criadas/obtidas.
Exemplo: A tabela seguinte exemplifica uma matriz utilizada para identificar desenhos e figuras que irão ser utilizadas num curso.
Página | Característica | Nome de ficheiro | Tipo | Fonte | Localização | Observações |
1 | Tópico | não necessita | ||||
2 | Tópico | intranet1.png | imagem png | ReadyGo | biblioteca figuras | |
3 | Tópico | formacao.png | imagem png | DeltaConsultores | http://www.dlt.pt | |
3 | Passo-a-passo | simulation1 | java applet | nova figura | É necessário obter uma estimativa de custos de desenvolvimento | |
4 | Tópico | meeting4.png | imagem png | ReadyGo | biblioteca figuras | |
5 | Tópico | meeting5.png | imagem png | ReadyGo | biblioteca figuras | |
Audio | vozes | wav | novo ficheiro | Assegurar a produção áudio em tempo útil. | ||
6 | Tópico | meeting4.png | imagem png | ReadyGo | biblioteca figuras | |
7 | Tópico | Não necessita | ||||
8 | Tópico | widget2.png | imagem png | Nova imagem a ser criada | É necessário agendar o trabalho com o técnico de artes gráficas |
De igual modo esta matriz apoderá prever a inserção das referências a áudio (sons, voz, música) ou vídeo a inserir no curso .